NDX (Test)

[01/02/2026 03:00:01 > dd4858: SYS INFO] Status changed to Initializing
[01/02/2026 03:00:02 > dd4858: SYS INFO] Run script 'run.cmd' with script host - 'WindowsScriptHost'
[01/02/2026 03:00:02 > dd4858: SYS INFO] Status changed to Running
[01/02/2026 03:00:02 > dd4858: INFO]
[01/02/2026 03:00:02 > dd4858: INFO] C:\local\Temp\jobs\triggered\NDX (Test)\o4s2u0f5.zr4>dotnet FireTrade.Runner.dll
[01/02/2026 03:00:04 > dd4858: INFO] WebJobName: NDX (Test)
[01/02/2026 03:00:04 > dd4858: INFO] Application started
[01/02/2026 03:00:05 > dd4858: INFO] Delaying for 1254.9182999833333 minutes...
[01/02/2026 03:00:09 > dd4858: INFO] Starting TradeEngine
[01/02/2026 03:00:10 > dd4858: INFO] Loaded TradeProfile NDX Demo
[01/02/2026 03:00:11 > dd4858: INFO] TradeProfile: {"Name":"NDX Demo","AccountId":"Z5UHDC"}
[01/02/2026 03:00:11 > dd4858: INFO] Strategy: {"Id":1,"Name":"NDX","Direction":3,"Risk":0.02,"StopLoss":0.002,"TakeProfit":0.01,"ProbabilityThreshold":0.52,"Leverage":10}
[01/02/2026 03:00:11 > dd4858: INFO] Initialized PredictionEngine
[01/02/2026 03:00:11 > dd4858: INFO] Attempting to connect to IG
[01/02/2026 03:00:14 > dd4858: INFO] Successfully connected to IG
[01/02/2026 03:00:14 > dd4858: INFO] Initialized StockExchangeClient
[01/02/2026 03:00:14 > dd4858: INFO] Started StockExchangeClient
[01/02/2026 03:00:15 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"connected","message":"Connected Successfully"}]
[01/02/2026 03:00:15 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"auth_success","message":"authenticated"}]
[01/02/2026 03:00:15 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"success","message":"subscribed to: AM.I:NDX"}]
[01/02/2026 03:01:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:01:11
[01/02/2026 03:02:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:02:11
[01/02/2026 03:03:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:03:11
[01/02/2026 03:04:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:04:11
[01/02/2026 03:05:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:05:11
[01/02/2026 03:06:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:06:11
[01/02/2026 03:07:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:07:11
[01/02/2026 03:08:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:08:11
[01/02/2026 03:09:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:09:11
[01/02/2026 03:10:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:10:11
[01/02/2026 03:11:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:11:11
[01/02/2026 03:12:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:12:11
[01/02/2026 03:13:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:13:11
[01/02/2026 03:14:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:14:11
[01/02/2026 03:15:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:15:11
[01/02/2026 03:16:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:16:11
[01/02/2026 03:17:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:17:11
[01/02/2026 03:18:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:18:11
[01/02/2026 03:19:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:19:11
[01/02/2026 03:20:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:20:11
[01/02/2026 03:21:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:21:11
[01/02/2026 03:22:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:22:11
[01/02/2026 03:23:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:23:11
[01/02/2026 03:24:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:24:11
[01/02/2026 03:25:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:25:11
[01/02/2026 03:26:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:26:11
[01/02/2026 03:27:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:27:11
[01/02/2026 03:28:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:28:11
[01/02/2026 03:29:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:29:11
[01/02/2026 03:30:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:30:11
[01/02/2026 03:31:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:31:11
[01/02/2026 03:32:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:32:11
[01/02/2026 03:33:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:33:11
[01/02/2026 03:34:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:34:11
[01/02/2026 03:35:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:35:11
[01/02/2026 03:36:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:36:11
[01/02/2026 03:37:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:37:11
[01/02/2026 03:38:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:38:11
[01/02/2026 03:39:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:39:11
[01/02/2026 03:40:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:40:11
[01/02/2026 03:41:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:41:11
[01/02/2026 03:42:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:42:11
[01/02/2026 03:43:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:43:11
[01/02/2026 03:44:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:44:11
[01/02/2026 03:45:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:45:11
[01/02/2026 03:46:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:46:11
[01/02/2026 03:47:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:47:11
[01/02/2026 03:48:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:48:11
[01/02/2026 03:49:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:49:11
[01/02/2026 03:50:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:50:11
[01/02/2026 03:51:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:51:11
[01/02/2026 03:52:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:52:11
[01/02/2026 03:53:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:53:11
[01/02/2026 03:54:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:54:11
[01/02/2026 03:55:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:55:11
[01/02/2026 03:56:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:56:11
[01/02/2026 03:57:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:57:11
[01/02/2026 03:58:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:58:11
[01/02/2026 03:59:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 03:59:11
[01/02/2026 04:00:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:00:11
[01/02/2026 04:00:15 > dd4858: INFO] Fetched balance; {"accounts":[{"accountId":"Z5UHDC","accountName":"CFD","accountAlias":null,"status":"ENABLED","accountType":"CFD","preferred":true,"balance":{"balance":20860.39,"deposit":0.0,"profitLoss":0.0,"available":20860.39},"currency":"USD","canTransferFrom":true,"canTransferTo":true},{"accountId":"Z5UHDD","accountName":"Options","accountAlias":null,"status":"ENABLED","accountType":"CFD","preferred":false,"balance":{"balance":9881.72,"deposit":0.0,"profitLoss":0.0,"available":9881.72},"currency":"USD","canTransferFrom":true,"canTransferTo":true}]}
[01/02/2026 04:00:15 > dd4858: INFO] Keep alive: Fetched balance: 20860.39
[01/02/2026 04:00:15 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:00:15
[01/02/2026 04:01:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:01:11
[01/02/2026 04:02:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:02:11
[01/02/2026 04:03:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:03:11
[01/02/2026 04:04:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:04:11
[01/02/2026 04:05:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:05:11
[01/02/2026 04:06:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:06:11
[01/02/2026 04:07:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:07:11
[01/02/2026 04:08:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:08:11
[01/02/2026 04:09:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:09:11
[01/02/2026 04:10:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:10:11
[01/02/2026 04:11:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:11:11
[01/02/2026 04:12:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:12:11
[01/02/2026 04:13:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:13:11
[01/02/2026 04:14:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:14:11
[01/02/2026 04:15:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:15:11
[01/02/2026 04:16:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:16:11
[01/02/2026 04:17:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:17:11
[01/02/2026 04:18:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:18:11
[01/02/2026 04:19:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:19:11
[01/02/2026 04:20:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:20:11
[01/02/2026 04:21:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:21:11
[01/02/2026 04:22:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:22:11
[01/02/2026 04:23:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:23:11
[01/02/2026 04:24:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:24:11
[01/02/2026 04:25:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:25:11
[01/02/2026 04:26:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:26:11
[01/02/2026 04:27:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:27:11
[01/02/2026 04:28:11 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:28:11
[01/02/2026 04:29:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:29:12
[01/02/2026 04:30:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:30:12
[01/02/2026 04:31:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:31:12
[01/02/2026 04:32:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:32:12
[01/02/2026 04:33:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:33:12
[01/02/2026 04:34:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:34:12
[01/02/2026 04:35:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:35:12
[01/02/2026 04:36:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:36:12
[01/02/2026 04:37:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:37:12
[01/02/2026 04:38:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:38:12
[01/02/2026 04:39:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:39:12
[01/02/2026 04:40:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:40:12
[01/02/2026 04:41:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:41:12
[01/02/2026 04:42:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:42:12
[01/02/2026 04:43:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:43:12
[01/02/2026 04:44:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:44:12
[01/02/2026 04:45:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:45:12
[01/02/2026 04:46:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:46:12
[01/02/2026 04:47:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:47:12
[01/02/2026 04:48:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:48:12
[01/02/2026 04:49:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:49:12
[01/02/2026 04:50:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:50:12
[01/02/2026 04:51:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:51:12
[01/02/2026 04:52:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:52:12
[01/02/2026 04:53:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:53:12
[01/02/2026 04:54:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:54:12
[01/02/2026 04:55:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:55:12
[01/02/2026 04:56:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:56:12
[01/02/2026 04:57:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:57:12
[01/02/2026 04:58:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:58:12
[01/02/2026 04:59:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 04:59:12
[01/02/2026 05:00:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:00:12
[01/02/2026 05:00:16 > dd4858: INFO] Fetched balance; {"accounts":[{"accountId":"Z5UHDC","accountName":"CFD","accountAlias":null,"status":"ENABLED","accountType":"CFD","preferred":true,"balance":{"balance":20860.39,"deposit":0.0,"profitLoss":0.0,"available":20860.39},"currency":"USD","canTransferFrom":true,"canTransferTo":true},{"accountId":"Z5UHDD","accountName":"Options","accountAlias":null,"status":"ENABLED","accountType":"CFD","preferred":false,"balance":{"balance":9881.72,"deposit":0.0,"profitLoss":0.0,"available":9881.72},"currency":"USD","canTransferFrom":true,"canTransferTo":true}]}
[01/02/2026 05:00:16 > dd4858: INFO] Keep alive: Fetched balance: 20860.39
[01/02/2026 05:00:16 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:00:16
[01/02/2026 05:01:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:01:12
[01/02/2026 05:01:26 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"force_disconnect","message":"The server has forcefully disconnected."}]
[01/02/2026 05:01:29 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"connected","message":"Connected Successfully"}]
[01/02/2026 05:01:29 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"auth_success","message":"authenticated"},{"ev":"status","status":"success","message":"subscribed to: AM.I:NDX"}]
[01/02/2026 05:01:36 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"force_disconnect","message":"The server has forcefully disconnected."}]
[01/02/2026 05:01:40 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"connected","message":"Connected Successfully"}]
[01/02/2026 05:01:40 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"auth_success","message":"authenticated"}]
[01/02/2026 05:01:40 > dd4858: INFO] [{"ev":"status","status":"success","message":"subscribed to: AM.I:NDX"}]
[01/02/2026 05:02:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:02:12
[01/02/2026 05:03:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:03:12
[01/02/2026 05:04:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:04:12
[01/02/2026 05:05:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:05:12
[01/02/2026 05:06:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:06:12
[01/02/2026 05:07:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:07:12
[01/02/2026 05:08:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:08:12
[01/02/2026 05:09:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:09:12
[01/02/2026 05:10:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:10:12
[01/02/2026 05:11:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:11:12
[01/02/2026 05:12:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:12:12
[01/02/2026 05:13:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:13:12
[01/02/2026 05:14:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:14:12
[01/02/2026 05:15:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:15:12
[01/02/2026 05:16:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:16:12
[01/02/2026 05:17:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:17:12
[01/02/2026 05:18:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:18:12
[01/02/2026 05:19:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:19:12
[01/02/2026 05:20:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:20:12
[01/02/2026 05:21:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:21:12
[01/02/2026 05:22:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:22:12
[01/02/2026 05:23:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:23:12
[01/02/2026 05:24:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:24:12
[01/02/2026 05:25:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:25:12
[01/02/2026 05:26:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:26:12
[01/02/2026 05:27:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:27:12
[01/02/2026 05:28:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:28:12
[01/02/2026 05:29:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:29:12
[01/02/2026 05:30:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:30:12
[01/02/2026 05:31:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:31:12
[01/02/2026 05:32:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:32:12
[01/02/2026 05:33:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:33:12
[01/02/2026 05:34:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:34:12
[01/02/2026 05:35:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:35:12
[01/02/2026 05:36:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:36:12
[01/02/2026 05:37:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:37:12
[01/02/2026 05:38:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:38:12
[01/02/2026 05:39:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:39:12
[01/02/2026 05:40:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:40:12
[01/02/2026 05:41:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:41:12
[01/02/2026 05:42:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:42:12
[01/02/2026 05:43:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:43:12
[01/02/2026 05:44:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:44:12
[01/02/2026 05:45:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:45:12
[01/02/2026 05:46:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:46:12
[01/02/2026 05:47:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:47:12
[01/02/2026 05:48:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:48:12
[01/02/2026 05:49:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:49:12
[01/02/2026 05:50:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:50:12
[01/02/2026 05:51:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:51:12
[01/02/2026 05:52:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:52:12
[01/02/2026 05:53:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:53:12
[01/02/2026 05:54:12 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:54:12
[01/02/2026 05:55:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:55:13
[01/02/2026 05:56:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:56:13
[01/02/2026 05:57:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:57:13
[01/02/2026 05:58:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:58:13
[01/02/2026 05:59:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 05:59:13
[01/02/2026 06:00:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:00:13
[01/02/2026 06:00:18 > dd4858: INFO] Fetched balance; {"accounts":[{"accountId":"Z5UHDC","accountName":"CFD","accountAlias":null,"status":"ENABLED","accountType":"CFD","preferred":true,"balance":{"balance":20860.39,"deposit":0.0,"profitLoss":0.0,"available":20860.39},"currency":"USD","canTransferFrom":true,"canTransferTo":true},{"accountId":"Z5UHDD","accountName":"Options","accountAlias":null,"status":"ENABLED","accountType":"CFD","preferred":false,"balance":{"balance":9881.72,"deposit":0.0,"profitLoss":0.0,"available":9881.72},"currency":"USD","canTransferFrom":true,"canTransferTo":true}]}
[01/02/2026 06:00:18 > dd4858: INFO] Keep alive: Fetched balance: 20860.39
[01/02/2026 06:00:18 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:00:18
[01/02/2026 06:01:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:01:13
[01/02/2026 06:02:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:02:13
[01/02/2026 06:03:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:03:13
[01/02/2026 06:04:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:04:13
[01/02/2026 06:05:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:05:13
[01/02/2026 06:06:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:06:13
[01/02/2026 06:07:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:07:13
[01/02/2026 06:08:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:08:13
[01/02/2026 06:09:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:09:13
[01/02/2026 06:10:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:10:13
[01/02/2026 06:11:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:11:13
[01/02/2026 06:12:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:12:13
[01/02/2026 06:13:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:13:13
[01/02/2026 06:14:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:14:13
[01/02/2026 06:15:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:15:13
[01/02/2026 06:16:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:16:13
[01/02/2026 06:17:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:17:13
[01/02/2026 06:18:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:18:13
[01/02/2026 06:19:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:19:13
[01/02/2026 06:20:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:20:13
[01/02/2026 06:21:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:21:13
[01/02/2026 06:22:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:22:13
[01/02/2026 06:23:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:23:13
[01/02/2026 06:24:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:24:13
[01/02/2026 06:25:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:25:13
[01/02/2026 06:26:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:26:13
[01/02/2026 06:27:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:27:13
[01/02/2026 06:28:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:28:13
[01/02/2026 06:29:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:29:13
[01/02/2026 06:30:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:30:13
[01/02/2026 06:31:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:31:13
[01/02/2026 06:32:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:32:13
[01/02/2026 06:33:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:33:13
[01/02/2026 06:34:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:34:13
[01/02/2026 06:35:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:35:13
[01/02/2026 06:36:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:36:13
[01/02/2026 06:37:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:37:13
[01/02/2026 06:38:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:38:13
[01/02/2026 06:39:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:39:13
[01/02/2026 06:40:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:40:13
[01/02/2026 06:41:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:41:13
[01/02/2026 06:42:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:42:13
[01/02/2026 06:43:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:43:13
[01/02/2026 06:44:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:44:13
[01/02/2026 06:45:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:45:13
[01/02/2026 06:46:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:46:13
[01/02/2026 06:47:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:47:13
[01/02/2026 06:48:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:48:13
[01/02/2026 06:49:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:49:13
[01/02/2026 06:50:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:50:13
[01/02/2026 06:51:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:51:13
[01/02/2026 06:52:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:52:13
[01/02/2026 06:53:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:53:13
[01/02/2026 06:54:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:54:13
[01/02/2026 06:55:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:55:13
[01/02/2026 06:56:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:56:13
[01/02/2026 06:57:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:57:13
[01/02/2026 06:58:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:58:13
[01/02/2026 06:59:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 06:59:13
[01/02/2026 07:00:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:00:13
[01/02/2026 07:00:19 > dd4858: INFO] Fetched balance; {"accounts":[{"accountId":"Z5UHDC","accountName":"CFD","accountAlias":null,"status":"ENABLED","accountType":"CFD","preferred":true,"balance":{"balance":20860.39,"deposit":0.0,"profitLoss":0.0,"available":20860.39},"currency":"USD","canTransferFrom":true,"canTransferTo":true},{"accountId":"Z5UHDD","accountName":"Options","accountAlias":null,"status":"ENABLED","accountType":"CFD","preferred":false,"balance":{"balance":9881.72,"deposit":0.0,"profitLoss":0.0,"available":9881.72},"currency":"USD","canTransferFrom":true,"canTransferTo":true}]}
[01/02/2026 07:00:19 > dd4858: INFO] Keep alive: Fetched balance: 20860.39
[01/02/2026 07:00:19 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:00:19
[01/02/2026 07:01:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:01:13
[01/02/2026 07:02:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:02:13
[01/02/2026 07:03:13 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:03:13
[01/02/2026 07:04:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:04:14
[01/02/2026 07:05:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:05:14
[01/02/2026 07:06:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:06:14
[01/02/2026 07:07:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:07:14
[01/02/2026 07:08:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:08:14
[01/02/2026 07:09:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:09:14
[01/02/2026 07:10:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:10:14
[01/02/2026 07:11:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:11:14
[01/02/2026 07:12:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:12:14
[01/02/2026 07:13:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:13:14
[01/02/2026 07:14:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:14:14
[01/02/2026 07:15:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:15:14
[01/02/2026 07:16:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:16:14
[01/02/2026 07:17:14 > dd4858: INFO] Keep alive tick: 20260102 07:17:14
